Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд III группы. Турнирная таблица. |
До начала игр выходного дня представляем вам Турнирные таблицы Групп «А» и «Б» Чемпионата города по баскетболу среди мужских команд третьей группы со всеми последними изменениями.
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Игры | В | П | + | - | +/- | КПД | % | Очки |
1 | Новомет | 13 | 11 | 2 | 939 | 603 | 336 | 1,557 | 85% | 24 |
2 | Группетто | 11 | 10 | 1 | 743 | 658 | 85 | 1,129 | 91% | 21 |
3 | РегионГаз | 12 | 9 | 3 | 751 | 677 | 74 | 1,109 | 75% | 21 |
4 | Гайва | 10 | 10 | 0 | 897 | 597 | 300 | 1,503 | 100% | 20 |
5 | УГЮ-92 | 13 | 7 | 6 | 692 | 649 | 43 | 1,066 | 54% | 20 |
6 | ФМиБ | 12 | 6 | 6 | 799 | 754 | 45 | 1,060 | 50% | 18 |
7 | Лесорубы | 12 | 6 | 6 | 840 | 878 | -38 | 0,957 | 50% | 18 |
8 | ДорТехПроект | 10 | 7 | 3 | 684 | 625 | 59 | 1,094 | 70% | 17 |
9 | Лидер | 10 | 7 | 3 | 596 | 577 | 19 | 1,033 | 70% | 17 |
10 | Сибур | 13 | 4 | 9 | 728 | 813 | -85 | 0,895 | 31% | 17 |
11 | СКИФ | 13 | 4 | 9 | 620 | 769 | -149 | 0,806 | 31% | 17 |
12 | Автодор-3 | 12 | 5 | 7 | 555 | 611 | -56 | 0,908 | 42% | 16 |
13 | Стимул | 13 | 3 | 10 | 800 | 884 | -84 | 0,905 | 23% | 16 |
14 | Мотовилиха | 12 | 3 | 9 | 669 | 802 | -133 | 0,834 | 25% | 15 |
15 | Прикамье-92 | 10 | 2 | 8 | 499 | 670 | -171 | 0,745 | 20% | 12 |
16 | Металлист | 12 | 0 | 12 | 594 | 839 | -245 | 0,708 | 0% | 12 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Игры | В | П | + | - | +/- | КПД | % | Очки |
1 | САТКО | 11 | 11 | 0 | 1086 | 495 | 591 | 2,194 | 100% | 22 |
2 | УГЮ-91 | 12 | 10 | 2 | 671 | 519 | 152 | 1,293 | 83% | 22 |
3 | Энергия | 11 | 9 | 2 | 563 | 483 | 80 | 1,166 | 82% | 20 |
4 | ПАТ | 11 | 8 | 3 | 620 | 545 | 75 | 1,138 | 73% | 19 |
5 | Грейт-Фрукт | 12 | 7 | 5 | 596 | 599 | -3 | 0,995 | 58% | 19 |
6 | РБС | 11 | 6 | 5 | 564 | 596 | -32 | 0,946 | 55% | 17 |
7 | ПГСХА | 11 | 5 | 6 | 607 | 698 | -91 | 0,870 | 45% | 16 |
8 | ПНК | 10 | 6 | 4 | 588 | 554 | 34 | 1,061 | 60% | 15 |
9 | Надежда | 10 | 5 | 5 | 622 | 681 | -59 | 0,913 | 50% | 15 |
10 | Надежда-2 | 10 | 4 | 6 | 515 | 507 | 8 | 1,016 | 40% | 14 |
11 | Медик | 10 | 4 | 6 | 522 | 569 | -47 | 0,917 | 40% | 14 |
12 | Сельхозпродукт | 11 | 3 | 8 | 526 | 637 | -111 | 0,826 | 27% | 14 |
13 | Прогноз | 12 | 1 | 11 | 622 | 795 | -173 | 0,782 | 8% | 13 |
14 | Стрингер | 11 | 2 | 9 | 483 | 630 | -147 | 0,767 | 18% | 12 |
15 | УГЮ-93 | 11 | 1 | 10 | 372 | 649 | -277 | 0,573 | 9% | 12 |
Расширенный вариант Турнирной таблицы Групп «А» и «Б» (шахматка), по состоянию на 8 февраля 2008 года, выглядит следующим образом:
|
|
Более подробную и оперативную информацию, касающуюся Чемпионата города по баскетболу среди мужских команд третьей группы, всегда можно найти на нашем форуме.
Добро пожаловать на баскетбол!
basketball.perm.ru
08.02.2008
Недавно обсуждали: | ||
---|---|---|
Белье | ||
Зеркало | ||
Стритбаскет-2015 | ||
II группа. Сезон 2014-2015 | ||
Новости Федерации баскетбола Пермского края |