Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд III группы. Итоговые Турнирные таблицы. |
Во вторник, 4 марта 2008 года, завершился групповой этап Чемпионата города по баскетболу среди мужских команд третьей группы сезона 2007-08 года.
Завершился он вполне предсказуемо, имея ввиду то, что лидеры взяли свои победные очки в большинстве последних матчей.
Ситуация с «закруткой» только одна, где пришлось подсчитывать разницу набранных и пропущенных очков.
Вопрос с командой «ПНК» находится в процессе нового рассмотрения. И от того, как он будет решён, зависит турнирное положение многих команд в Группе «Б».
Пока же представляем вашему вниманию Турнирные таблицы в варианте «как есть».
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Игры | В | П | + | - | +/- | КПД | % | Очки |
1 | Гайва | 15 | 15 | 0 | 1338 | 907 | 431 | 1,475 | 100% | 30 |
2 | Новомет | 15 | 13 | 2 | 1073 | 720 | 353 | 1,490 | 87% | 28 |
3 | Группетто | 15 | 12 | 3 | 1060 | 925 | 135 | 1,146 | 80% | 27 |
4 | ДорТехПроект | 15 | 11 | 4 | 1015 | 876 | 139 | 1,159 | 73% | 26 |
5 | Лидер | 15 | 11 | 4 | 970 | 895 | 75 | 1,084 | 73% | 26 |
6 | РегионГаз | 15 | 11 | 4 | 951 | 854 | 97 | 1,114 | 73% | 26 |
7 | УГЮ-92 | 15 | 9 | 6 | 809 | 735 | 74 | 1,101 | 60% | 24 |
8 | ФМиБ | 15 | 8 | 7 | 1003 | 969 | 34 | 1,035 | 53% | 23 |
9 | Лесорубы | 15 | 7 | 8 | 1040 | 1084 | -44 | 0,959 | 47% | 22 |
10 | Автодор-3 | 15 | 6 | 9 | 702 | 793 | -91 | 0,885 | 40% | 20 |
11 | Сибур | 15 | 4 | 11 | 812 | 935 | -123 | 0,868 | 27% | 19 |
12 | Стимул | 15 | 4 | 11 | 898 | 1024 | -126 | 0,877 | 27% | 19 |
13 | СКИФ | 15 | 4 | 11 | 729 | 918 | -189 | 0,794 | 27% | 19 |
14 | Мотовилиха | 15 | 3 | 12 | 836 | 1011 | -175 | 0,827 | 20% | 18 |
15 | Прикамье-92 | 15 | 2 | 13 | 753 | 1051 | -298 | 0,716 | 13% | 17 |
16 | Металлист | 15 | 0 | 15 | 740 | 1036 | -296 | 0,714 | 0% | 15 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Игры | В | П | + | - | +/- | КПД | % | Очки |
1 | САТКО | 14 | 14 | 0 | 1451 | 632 | 819 | 2,296 | 100% | 28 |
2 | УГЮ-91 | 14 | 12 | 2 | 822 | 593 | 229 | 1,386 | 86% | 26 |
3 | ПАТ | 14 | 11 | 3 | 832 | 711 | 121 | 1,170 | 79% | 25 |
4 | Энергия | 14 | 10 | 4 | 750 | 732 | 18 | 1,025 | 71% | 24 |
5 | ПНК | 14 | 10 | 4 | 910 | 749 | 161 | 1,215 | 71% | 23 |
6 | РБС | 14 | 9 | 5 | 778 | 747 | 31 | 1,041 | 64% | 23 |
7 | Грейт-Фрукт | 14 | 8 | 6 | 705 | 714 | -9 | 0,987 | 57% | 22 |
8 | Надежда | 14 | 7 | 7 | 903 | 949 | -46 | 0,952 | 50% | 21 |
9 | Надежда-2 | 14 | 6 | 8 | 750 | 778 | -28 | 0,964 | 43% | 20 |
10 | Медик | 14 | 5 | 9 | 723 | 791 | -68 | 0,914 | 36% | 19 |
11 | ПГСХА | 14 | 5 | 9 | 765 | 884 | -119 | 0,865 | 36% | 19 |
12 | Сельхозпродукт | 14 | 4 | 10 | 658 | 856 | -198 | 0,769 | 29% | 18 |
13 | Стрингер | 14 | 2 | 12 | 639 | 929 | -290 | 0,688 | 14% | 15 |
14 | УГЮ-93 | 14 | 1 | 13 | 500 | 888 | -388 | 0,563 | 7% | 15 |
15 | Прогноз | 14 | 1 | 13 | 723 | 956 | -233 | 0,756 | 7% | 15 |
Уже после того, как были сформированы Турнирные таблицы, Федерация баскетбола приняла решение о назначении переигровки матча с участием команд «Грейт-Фрукт» и «ПНК». Вне зависимости от исхода которого команда «Энергия-Добрянка» с четвёртого места Группы «Б» переместилась на пятую строчку, не позволяющую участвовать в битве за трофей лучшей команды Чемпионата города по баскетболу среди команд третьей группы.
Ознакомиться с «материалами дела» можно на страницах нашего сайта:
Федерация баскетбола. Спорные решения.
Федерация баскетбола. Спорные решения. Часть 2.
Федерация баскетбола. Спорные решения. Часть 3.
Федерация баскетбола. Спорные решения. Конец истории.
В последней части «истории» опубликована утверждённая окончательная Турнирная таблица Группы «Б» Чемпионата.
Расширенный вариант итоговых Турнирных таблиц Групп «А» и «Б» (шахматка) выглядит следующим образом:
|
|
Более подробную и оперативную информацию, касающуюся Чемпионата города по баскетболу среди мужских команд третьей группы, всегда можно найти на нашем форуме.
Добро пожаловать на баскетбол!
basketball.perm.ru
05.03.2008
Недавно обсуждали: | ||
---|---|---|
Белье | ||
Зеркало | ||
Стритбаскет-2015 | ||
II группа. Сезон 2014-2015 | ||
Новости Федерации баскетбола Пермского края |