Турнирная таблица баскетбольного Чемпионата города. III группа (уточнённые данные). |
Во вторник, 20 ноября 2007 года, состоялись три игры Чемпионата города по баскетболу среди команд третьей группы.
После обработки всех данных, Турнирные таблицы Групп «А» и «Б» выглядят следующим образом:
Группа «А» (по состоянию на 23.11.2007):
Место | Команда | Игры | В | П | % | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер | 4 | 3 | 1 | 75% | 7 |
2 | РегионГаз | 4 | 3 | 1 | 75% | 7 |
3 | СКИФ | 4 | 3 | 1 | 75% | 7 |
4 | Новомет | 3 | 3 | 0 | 100% | 6 |
5 | Лесорубы | 3 | 3 | 0 | 100% | 6 |
6 | Группетто | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 |
7 | ФМиБ | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 |
8 | Гайва | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 |
9 | Сибур | 3 | 1 | 2 | 33% | 4 |
10 | УГЮ-92 | 3 | 1 | 2 | 33% | 4 |
11 | Стимул | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 |
12 | ДорТехПроект | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 |
13 | Металлист | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
14 | Автодор-3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
15 | Мотовилиха | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
16 | Прикамье-92 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 |
Группа «Б» (по состоянию на 23.11.2007):
Место | Команда | Игры | В | П | % | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАТ | 4 | 4 | 0 | 100% | 8 |
2 | РБС | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 |
3 | Энергия | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 |
4 | Медик | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 |
5 | УГЮ-91 | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 |
6 | Надежда-2 | 4 | 1 | 3 | 25% | 5 |
7 | САТКО | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 |
8 | Надежда | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 |
9 | ПНК | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 |
10 | Грейт-Фрукт | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 |
11 | Прогноз | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
12 | УГЮ-93 | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
13 | Стрингер | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 |
14 | Сельхозпродукт | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
15 | ПГСХА | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ближайшие игры, согласно расписанию, пройдут в субботу, 24 ноября 2007 года, в спортзале «Динамо».
Матчи с участием команд
поменяли местами, в связи с учебным процессом игроков команды «ПНК».
Остальные встречи — согласно расписанию!
Начало матчей с 10.00.
Добро пожаловать на баскетбол!
basketball.perm.ru
23.11.2007
Недавно обсуждали: | ||
---|---|---|
Белье | ||
Зеркало | ||
Стритбаскет-2015 | ||
II группа. Сезон 2014-2015 | ||
Новости Федерации баскетбола Пермского края |