ЗБЛ. ТОП-100. Усреднённые показатели. |
На групповом этапе «Закамской Баскетбольной Лиги» было нечётное количество команд, поэтому общее количество проведённых командами игр отличалось в Группе А и Б. Да и сами баскетболисты могли принимать участие не во всех матчах.
В связи с чем наибольшую значимостость преобретают статистические показатели рассчитанные «в среднем за игру».
Именно такой ТОП-100 «Закамской Баскетбольной Лиги» лета-2007 мы вам и представляем.
Место | ФИО | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Ракин Артём | ПассажирТранс | 31,5 |
2 | Бабайлов Василий | Надежда | 28,3 |
3 | Каракулов Сергей | Новомет | 25,4 |
4 | Кирпищиков Константин | Спутник | 22,4 |
5-6 | Бородулин Антон | Синий Лес | 20,3 |
5-6 | Павлушин Артём | Спорт-Прикамья | 20,3 |
7-8 | Павлушин Никита | Маслята | 20,0 |
7-8 | Ачимов Антон | Новомет | 20,0 |
9 | Нургалиев Владимир | Вынькапу | 19,5 |
10 | Досов Иван | Синий Лес | 17,6 |
11 | Кетов Константин | Рубин | 17,0 |
12 | Кольцов Вячеслав | Блок-Шот | 16,5 |
13 | Толстогузов Олег | Новомет | 16,3 |
14 | Порошин Евгений | Спорт-Прикамья | 16,2 |
15 | Никитин Слава | ПассажирТранс | 16,0 |
16 | Дайнека Игорь | Рубин | 15,4 |
17 | Кирпищиков Александр | Билайн-Баскет | 15,3 |
18 | Загуляев Александр | Маслята | 14,5 |
19 | Дубровский Илья | Маслята | 13,8 |
20 | Мансуров Фарид | ПассажирТранс | 13,5 |
21 | Гуреев Владимир | Новомет | 13,0 |
22 | Лобанов Тимофей | Спорт-Прикамья | 12,6 |
23-24 | Минеев Илья | Спорт-Прикамья | 12,0 |
23-24 | Садовников Денис | Маслята | 12,0 |
25 | Попов Алексей | Билайн-Баскет | 11,8 |
26 | Новиков Алексей | Билайн-Баскет | 11,7 |
27 | Миков Сергей | Надежда | 11,3 |
28 | Гущин Дмитрий | Билайн-Баскет | 11,0 |
29 | Шигобуддинов Денис | Надежда | 10,8 |
30 | Отрощенко Павел | Спутник | 10,5 |
31 | Катаев Сергей | Спутник | 10,3 |
32 | Черных Александр | Вынькапу | 9,8 |
33-34 | Фоминых Иван | Билайн-Баскет | 9,5 |
33-34 | Каратаев Данил | Рубин | 9,5 |
35 | Костин Дмитрий | ПассажирТранс | 9,3 |
36 | Шипицын Виктор | Надежда | 9,0 |
37 | Власов Денис | Блок-Шот | 8,6 |
38 | Кузнеделев Антон | Синий Лес | 8,2 |
39-41 | Иунин Александр | Билайн-Баскет | 8,0 |
39-41 | Маслак Евгений | Маслята | 8,0 |
39-41 | Андреев Андрей | Билайн-Баскет | 8,0 |
42-43 | Васильев Виктор | Рубин | 7,3 |
42-43 | Щербаков Владимир | Вынькапу | 7,3 |
44-46 | Бровко Дмитрий | Надежда | 7,0 |
44-46 | Хвостанцев Александр | Спорт-Прикамья | 7,0 |
44-46 | Мишарин Михаил | Маслята | 7,0 |
47 | Кадочников Михаил | Вынькапу | 6,8 |
48-49 | Ольшанецкий Стас | Спутник | 6,6 |
48-49 | Борзунов Евгений | Рубин | 6,6 |
50-55 | Веселков Евгений | Блок-Шот | 6,0 |
50-55 | Кауров Евгений | Блок-Шот | 6,0 |
50-55 | Кузнецов Иван | ПассажирТранс | 6,0 |
50-55 | Фирсов Андрей | Новомет | 6,0 |
50-55 | Сибиряков Максим | Синий Лес | 6,0 |
50-55 | Сибиряков Максим | ПассажирТранс | 6,0 |
56-58 | Титов Игорь | Спутник | 5,8 |
56-58 | Старцев Сергей | Маслята | 5,8 |
56-58 | Тюленев Кирилл | Блок-Шот | 5,8 |
59-60 | Тарасов Андрей | Надежда | 5,5 |
59-60 | Малышев Артём | ПассажирТранс | 5,5 |
61-63 | Шипицын Михаил | Блок-Шот | 5,4 |
61-63 | Двойников Денис | Рубин | 5,4 |
61-63 | Мишарин Сергей | Рубин | 5,4 |
64 | Савлов Алексей | Новомет | 5,2 |
65-66 | Новосёлов Алексей | Надежда | 5,0 |
65-66 | Цветков Алик | Вынькапу | 5,0 |
67 | Рогозин Анатолий | Синий Лес | 4,8 |
68-69 | Вазрушев Вячеслав | Вынькапу | 4,5 |
68-69 | Соловьёв Владимир | Блок-Шот | 4,5 |
70-71 | Кожевников Вячеслав | Новомет | 4,3 |
70-71 | Саломатов Виталий | Синий Лес | 4,3 |
72-73 | Гагаринов Алексей | Синий Лес | 4,0 |
72-73 | Ворожцов Андрей | Синий Лес | 4,0 |
74 | Дёмин Андрей | ПассажирТранс | 3,7 |
75-76 | Лекомцев Александр | Надежда | 3,5 |
75-76 | Фогель Олег | Спорт-Прикамья | 3,5 |
77 | Пепеляев Александр | Спорт-Прикамья | 3,3 |
78 | Юрченко Михаил | Синий Лес | 3,2 |
79-81 | Стерхов Вадим | ПассажирТранс | 3,0 |
79-81 | Ратников Владимир | Новомет | 3,0 |
79-81 | Ядрешников Артём | Рубин | 3,0 |
82 | Борзунов Андрей | Рубин | 2,8 |
83-85 | Зверев Вячеслав | Спорт-Прикамья | 2,5 |
83-85 | Аксёнов Артём | Новомет | 2,5 |
83-85 | Бояршинов Дмитрий | Маслята | 2,5 |
86 | Вохмин Сергей | Билайн-Баскет | 2,3 |
87-90 | Никитин Олег | Вынькапу | 2,0 |
87-90 | Игошев Станислав | Билайн-Баскет | 2,0 |
87-90 | Столбов Сергей | Новомет | 2,0 |
87-90 | Харитонов Николай | Билайн-Баскет | 2,0 |
91 | Юхименко Евгений | Спутник | 1,6 |
92 | Ванышев Александр | ПассажирТранс | 1,5 |
93-95 | Съедин Арсений | Спутник | 1,3 |
93-95 | Ташинцев Игорь | Новомет | 1,3 |
93-95 | Павлов Виктор | ПассажирТранс | 1,3 |
96-98 | Мартюшев Данил | Новомет | 1,0 |
96-98 | Нешатаев Константин | Билайн-Баскет | 1,0 |
96-98 | Самаркин Вячеслав | Вынькапу | 1,0 |
99 | Вшивков Юрий | Синий Лес | 0,7 |
100 | Пылёв Дмитрий | Синий Лес | 0,6 |
Добро пожаловать на баскетбол!
basketball.perm.ru
27.07.2007
Недавно обсуждали: | ||
---|---|---|
Белье | ||
Зеркало | ||
Стритбаскет-2015 | ||
II группа. Сезон 2014-2015 | ||
Новости Федерации баскетбола Пермского края |